<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mujeres de entre 26 y 35 años son mayoría a la hora de comprar viajes por Internet</title>
	<atom:link href="http://blog.atrapalo.com/6/mujeres-de-entre-26-y-35-anos-son-mayoria-a-la-hora-de-comprar-viajes-por-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.atrapalo.com/6/mujeres-de-entre-26-y-35-anos-son-mayoria-a-la-hora-de-comprar-viajes-por-internet/</link>
	<description>Atrapalo: Ocio al mejor precio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2009 11:03:44 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Ana Lopez</title>
		<link>http://blog.atrapalo.com/6/mujeres-de-entre-26-y-35-anos-son-mayoria-a-la-hora-de-comprar-viajes-por-internet/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Ana Lopez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 08:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atrapalo.com/6/mujeres-de-entre-26-y-35-anos-son-mayoria-a-la-hora-de-comprar-viajes-por-internet/#comment-87</guid>
		<description>Encontrarás más información sobre el estudio en http://www.atrapalo.com/prensa/index.php?pg=notas
en un archivo que se llama &quot;Informe de la encuesta de hábitos vacacionales en España&quot;

Este informe se ha hecho con datos procedentes de una encuesta que contestaron voluntariamente 10.000 usuarios de Atrápalo en julio del 2006.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encontrarás más información sobre el estudio en <a href="http://www.atrapalo.com/prensa/index.php?pg=notas" rel="nofollow">http://www.atrapalo.com/prensa/index.php?pg=notas</a><br />
en un archivo que se llama &#8220;Informe de la encuesta de hábitos vacacionales en España&#8221;</p>
<p>Este informe se ha hecho con datos procedentes de una encuesta que contestaron voluntariamente 10.000 usuarios de Atrápalo en julio del 2006.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eugeni</title>
		<link>http://blog.atrapalo.com/6/mujeres-de-entre-26-y-35-anos-son-mayoria-a-la-hora-de-comprar-viajes-por-internet/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Eugeni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 10:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atrapalo.com/6/mujeres-de-entre-26-y-35-anos-son-mayoria-a-la-hora-de-comprar-viajes-por-internet/#comment-7</guid>
		<description>Este estudio, ¿quién lo ha validado?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este estudio, ¿quién lo ha validado?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: antonia</title>
		<link>http://blog.atrapalo.com/6/mujeres-de-entre-26-y-35-anos-son-mayoria-a-la-hora-de-comprar-viajes-por-internet/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>antonia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 15:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atrapalo.com/6/mujeres-de-entre-26-y-35-anos-son-mayoria-a-la-hora-de-comprar-viajes-por-internet/#comment-6</guid>
		<description>Se pueden conocer más detalles del estudio?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se pueden conocer más detalles del estudio?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sysadmin</title>
		<link>http://blog.atrapalo.com/6/mujeres-de-entre-26-y-35-anos-son-mayoria-a-la-hora-de-comprar-viajes-por-internet/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>sysadmin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 11:48:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atrapalo.com/6/mujeres-de-entre-26-y-35-anos-son-mayoria-a-la-hora-de-comprar-viajes-por-internet/#comment-5</guid>
		<description>Este estudio ¿Cómo lo habéis hecho?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este estudio ¿Cómo lo habéis hecho?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
